美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.
美琪瑪 : ãåºé'ãæ°è½æºè» é·éçéæå¢æº« / 美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.. 美琪瑪去年受鈷原料價格走跌,營收規模下降,約 33.15 億元,年減 32.6%,但就獲利表現來看,美琪瑪因收取加工費,純益達 2.10 億元,年減 10.35%.